Live · Open-Meteo · DWD · Pegelonline
Wetter & Gezeiten an der Küste
Aktuell keine amtlichen Unwetter- oder Sturmflutwarnungen für Ostfriesland.
Jetzt in Norderney
Gefühlt 5° · Böen 25 km/h
77% Luftfeuchte
07:36 16:52
Heute
10° / 8°
Bedeckt · 0% Regen
Do. 5.
10° / 8°
Bedeckt · 0% Regen
Fr. 6.
9° / 4°
Bedeckt · 0% Regen
Sa. 7.
6° / 2°
Bedeckt · 14% Regen
So. 8.
9° / 2°
Nieselregen · 13% Regen
Bester Tag der Woche · Norderney
Montag ist dein Ausflugstag
Bedeckt · 9° · 8 Std. Sonne · 11% Regen
Licht für Fotos · Norderney
| Tag | Aufgang | Goldene Stunde morgens | Goldene Stunde abends | Untergang | Tageslicht |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | 07:36 | 07:36–08:26 | 15:52–16:52 | 16:52 | 9:16 h |
| Do. 5. | 07:38 | 07:38–08:28 | 15:50–16:50 | 16:50 | 9:12 h |
| Fr. 6. | 07:40 | 07:40–08:30 | 15:48–16:48 | 16:48 | 9:08 h |
| Sa. 7. | 07:42 | 07:42–08:32 | 15:47–16:47 | 16:47 | 9:05 h |
| So. 8. | 07:44 | 07:44–08:34 | 15:45–16:45 | 16:45 | 9:01 h |
| Mo. 9. | 07:46 | 07:46–08:36 | 15:43–16:43 | 16:43 | 8:57 h |
| Di. 10. | 07:48 | 07:48–08:38 | 15:41–16:41 | 16:41 | 8:53 h |
Goldene Stunde als Näherung. Blaue Stunde: ca. 30 Minuten nach Sonnenuntergang – schön für Leuchttürme und Hafenlichter.
Regenradar
Ziehen Schauer durch – oder ist es gleich vorbei?
Radarkarte anzeigen?
Die Radarkarte wird von OpenStreetMap und RainViewer geladen. Dabei wird deine IP-Adresse an den Anbieter übertragen.